|
Geschrieben von Administrator
|
|
Samstag, 01 April 2006 |
 | ASF Abschleppfahrzeug Kosten: 250Credits Geschwindigkeit: 80km/h Besatzung: keine Ausrüstung: keine Einsatzzweck: Abschleppen von Fahrzeugwracks und Trümmerteilen |  | FGRI Führungsfahrzeug Kosten: 150Credits Geschwindigkeit: 120km/h Besatzung: ein Ingenieur Ausrüstung: keine Einsatzzweck: Bringt den Ingenieur zum Einsatzort |
 | FGRB Brückenleger Kosten: 3000Credits Geschwindigkeit: 50km/h Besatzung: keine Ausrüstung: keine Einsatzzweck: errichten von Brücken über offene Gewässer |  | FGRR Kranfahrzeug Kosten: 2000Credits Geschwindigkeit: 60km/h Besatzung: keine Ausrüstung: keine Einsatzzweck: Heben von schweren Lasten |
 | FGRB Bergungshelikopter Kosten: 3000Credits Geschwindigkeit: 200km/h Besatzung: 1Ingenieur Ausrüstung: Seilwinde Einsatzzweck: Abseilen des Ingeneurs, Bergen von Personen von Dächern oder anderen unzugänglichen Gebieten |  | FGRR Radlader Kosten: 150Credits Geschwindigkeit: 50km/h Radlader, 80km/h Basisfahrzeug Besatzung: keine Ausrüstung: keine Einsatzzweck: Verschieben schwerer Lasten |
 | TEC Transportflugzeug Kosten: ---Geschwindigkeit: --- Besatzung: 6Fahrzeuge + 10Personen Ausrüstung: keine Einsatzzweck: Transport der Einsatzkräfte ins Ausland |  | TEC ingenieur Kosten: 500Credits Ausrüstung: Koffer Einsatzzweck: Steuern verschiedenerAnlagen, Reparaturen etc. |
 | STW Streifenwagen Kosten: 150Credits Geschwindigkeit: 120km/h Besatzung: 2Polizeieinheiten + 2ZivilpersonenAusrüstung: keine Einsatzzweck: schneller Transport von Polizeieinsatzkräften |  | MTW Mannschaftstransportwagen Kosten: 500Credits Geschwindigkeit: 100km/h Besatzung: 6Polizeieinheite + 4Zivilpersonen Ausrüstung: Straßensperre Einsatzzweck: Transport von vielen Polizeieinheiten und Zivilisten |
 | SW Panzerwagen Kosten: 1000Credits Geschwindigkeit: 80km/h Besatzung: 6Polizeieinheiten + 4ZivilpersonenAusrüstung: Straßensperre, Blendgranaten Einsatzzweck: Transport von Einsatzkräften in gefährlichen Regionen |  | GTW Mannschaftsbus Kosten: 2000Credits Geschwindigkeit: 100km/h Besatzung: 10Zivilpersonen Ausrüstung: keine Einsatzzweck: Transport von vielen Zivilisten |
 | PHC Polizeihelikopter Kosten: 3000Credits Geschwindigkeit: 180km/h Besatzung: 2Polizeieinheiten + 1ZivilpersonenAusrüstung: keine Einsatzzweck: schneller Transport von Polizeieinsatzkräften |  | WAWE Wasserwerfer Kosten: 1000Credits Geschwindigkeit: 60km/h Besatzung: keine Ausrüstung: keine Einsatzzweck: Auflösen von radikalen Menschenansammlungen |
 | Flight Fluchtwagen Kosten: 500Credits Geschwindigkeit: 100km/h Besatzung: 4ZivilpersonenAusrüstung: keine Einsatzzweck: Kann von Geiselnehmern gefordert werden |  | RTW Rettungstransportwagen Kosten: 500Credits Geschwindigkeit: 100km/h Besatzung: 2Rettungseinheiten + 1Verletzer Ausrüstung: keine Einsatzzweck: Transport von verletzten Personen |
 | NEF Notarzteinsatzfahrzeug Kosten: 150Credits Geschwindigkeit: 120km/h Besatzung: 1NotarztAusrüstung: keine Einsatzzweck: schneller Transport des Notarztes |  | RTH Rettungshubschrauber Kosten: 3000Credits Geschwindigkeit: 160km/h Besatzung: 2Rettungseinheiten + 1Verletzter Ausrüstung: keine Einsatzzweck: schnelle Rettung aus der Luft |
 | RHF Rettungshundefahrzeug Kosten: 150Credits Geschwindigkeit: 100km/h Besatzung: 1Hundeführer + HundAusrüstung: keine Einsatzzweck: Transport des Suchundes |  | ITW Intensivtransportwagen Kosten: 3000Credits Geschwindigkeit: 80km/h Besatzung: 4Rettungseinheiten + 9Verletzter Ausrüstung: keine Einsatzzweck: rettung vieler Verletzter |
 | RW Rüstwagen Kosten: 1500Credits Geschwindigkeit: 90km/h Besatzung: 3FeuerwehreinheitenAusrüstung: Feuerlöscher, Axt, Schlauch, Sprungpolster, Motorsäge, Rettungsspreizer, fest installierter Lichtmast Einsatzzweck: Technische Hilfeleistung |  | TLF Tanklöschfahrzeug Kosten: 2500Credits Geschwindigkeit: 90km/h Besatzung: 3FeuerwehreinheitenAusrüstung: Feuerlöscher, Axt Einsatzzweck: Löschangriff |
 | DLK Drehleiterfahrzeug Kosten: 2500Credits Geschwindigkeit: 60km/h Besatzung: 2FeuerwehreinheitenAusrüstung: keine Einsatzzweck: Gebäuderettung |  | GTF Großtanklöschfahrzeug Kosten: 2000Credits Geschwindigkeit: 120km/h Besatzung: 6FeuerwehreinheitenAusrüstung: Feuerlöscher, Axt,Schlauch Einsatzzweck: Löschangriff, Brandbekämpfung |
 | DekonP Personendekontanimation Kosten: 2500Credits Geschwindigkeit: 70km/h Besatzung: 3ABC-Feuerwehreinheiten+2 zur DekontanimationAusrüstung: keine Einsatzzweck: Dekontanimation |  | LPF Löschpanzer Kosten: 3000Credits Geschwindigkeit: 50km/h Besatzung: 2FeuerwehreinheitenAusrüstung: keine Einsatzzweck: Löschangriff, Brandbekämpfung in besonders heißenBrandgebieten |
 | LF Löschflugzeug Kosten: 4000Credits Geschwindigkeit: 160km/h Besatzung: keineAusrüstung: keine Einsatzzweck: großflächige Löscheinsätze |  | FWB Motorboot Kosten: 750Credits Geschwindigkeit: 80km/h Boot,60km/h Transportfahrzeug Besatzung: 4Einheiten+ 4ZivilistenAusrüstung: keine Einsatzzweck: Wasserrettung |
 | LK Löschkreuzer Kosten: 3000Credits Geschwindigkeit: 30km/h Besatzung: keineAusrüstung: keine Einsatzzweck: Seeseitige Brandbekämpfung | |
|